Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | RELO LUCAS BLANDEL RÉGIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | LE TENO CHRISTOPHER TIXIER PATRICK JOLIVET DAVID (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
RELO LUCAS BLANDEL RÉGIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
8 - 13 |
T.H | COYAC LAURENT JEANGEORGES YVON LE BONNIEC HUGO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | FRIGARA PIERRE HYVON DAVID ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
LE TENO CHRISTOPHER TIXIER PATRICK JOLIVET DAVID (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
2 - 13 |
T.A | EVAIN STEVEN BERTHELOT EMMANUEL BERTHELOT SÉBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
RELO LUCAS BLANDEL RÉGIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
4 - 13 |
T.A | BOTHOREL BRUNO COMMANDOUX ANDRÉ BECHU JEAN - PIERRE (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
COYAC LAURENT JEANGEORGES YVON LE BONNIEC HUGO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
11 - 13 |
T.C | MAUBRAS THIERRY NIVAIGNE PATRICE PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
NICOL FRÉDÉRIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
5 - 13 |
T.25 | MAUBRAS THIERRY (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 0 |
T.27 | RELO LUCAS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
DUAUT VINCENT (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
13 - 4 |
T.29 | ETIENNOUL PATRICK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
COYAC LAURENT (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
9 - 13 |
T.3 | BRIER THOMAS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
EVAIN STEVEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
2 - 13 |
T.23 | BOTHOREL BRUNO (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
ALLAIN PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 11 |
T.21 | LE TENO CHRISTOPHER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
GAUFFENY DAVID (0220066/PETANQUE CLUB LANTICAIS/022 ) |
13 - 8 |
T.19 | SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
FRIGARA PIERRE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
7 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | GUILLOU YANNICK HOURDEAU BERNARD LE BARS NICOLAS (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | FRIGARA PIERRE HYVON DAVID ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | LE TENO CHRISTOPHER TIXIER PATRICK JOLIVET DAVID (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | MOELLO MICHEL SEVESTRE LUDOVIC GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | REDON JACKY ROCHARD YANNICK LACLEF STÉPHANE (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | ALLAIN PHILIPPE LECLUSE CHRISTOPHE STEPHANT MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | DAOUDAL MICKAËL GUEGUEN ARTHUR JEZEQUEL JEAN-LUC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | BOTHOREL BRUNO COMMANDOUX ANDRÉ BECHU JEAN - PIERRE (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | FEAT MAXIME GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | LAGRENE JULIEN LE LEUCH KÉVIN NORCY STÉPHANE (0565671/ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | BRIER THOMAS CHAUVEL ALEXIS AMICEL TONY (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | LECERF DAMIEN PINSON MICKAËL ROUXEL GEORGES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | COYAC LAURENT JEANGEORGES YVON LE BONNIEC HUGO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | RIOU JOËL KERVARREC JEAN-MICHEL LE GOUHIR RÉGIS (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | MAUBRAS THIERRY NIVAIGNE PATRICE PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | LE STRAT THIERRY ANNONAY JÉRÔME LAUNAY FREDERIC (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | RELO LUCAS BLANDEL RÉGIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | EVAIN STEVEN BERTHELOT EMMANUEL BERTHELOT SÉBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | BARRERE SERGE GALLO FLORIAN YEUC'H ANTHONY (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | GUILLOU LIONEL GUEMENE DAVID GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | HERNANDEZ FABIEN BEAUJARD HUGO TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DUAUT VINCENT HELM HUBERT DUMONT JESSY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BARBLET YANN NOBLET ALAIN BIENAIME TÉRENCE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | CONOIR CHRISTIAN LE CHAMPION LOÏC AIT-TAHAR SALAH (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | CONSEIL STÉPHANE OLLIVIER JEAN-CLAUDE RIVOALEN FRANÇOIS (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | GAUFFENY DAVID GAUFFENY GILDAS BRIERO LAURENT (0220066/PETANQUE CLUB LANTICAIS/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | RIOU WALTER SCRIGNAC KÉVIN LE MEUR STÉPHANE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | RIOCHE DAVID MAZAN DAVID ALBERT FRANÇOIS (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Vainqueur | T.0 | 19 | ETIENNOUL PATRICK LEVEQUE PHILIPPE LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème |