Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
RELO ANTHONY VAN IMSCHOOT FRANCK (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 4 |
T.G | LEVEQUE ARTHUR LACLEF LUDOVIC (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 9 |
T.F | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BRIENS YANNICK NASSER LUDOVIC THOMAS (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056 ) |
13 - 5 |
T.D | RELO ANTHONY VAN IMSCHOOT FRANCK (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
GUILLOU LIONEL GUEMENE DAVID (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 3 |
T.E | BLANCHET DAVID PIRIOU BENJAMIN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LEVEQUE ARTHUR LACLEF LUDOVIC (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | RELO VINCENT (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
9 - 13 |
T.4 | CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
LEVEQUE ARTHUR (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
4 - 13 |
T.3 | GUILLOU LIONEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
AZEVEDO MICHEL (0220046/PLERIN PETANQUE/022 ) |
13 - 3 |
T.5 | DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BLANCHET DAVID (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
9 - 13 |
T.21 | LE LAN GWENDAL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
9 - 13 |
T.6 | BRIENS YANNICK (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056 ) |
GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
13 - 11 |
T.1 | LE DOUSSAL BENJAMIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
YEUC'H RÉGIS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
10 - 13 |
T.5 | SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | AZEVEDO MICHEL JACQUEL FRANCK (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | COUANON DOMINIQUE STINEAU YVON (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | GILBERT EMMANUEL NEVEUX VINCENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | RELO ANTHONY VAN IMSCHOOT FRANCK (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | BOITTIAUX VINCENT LE COQ JÉRÉMY (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | LE DOUSSAL BENJAMIN MORAND BRENDAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | BLANCHET DAVID PIRIOU BENJAMIN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | COAT ARNAUD LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | PIRIOU THIERRY KERRIEN DENIS (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | LEVEQUE ARTHUR LACLEF LUDOVIC (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | GUILLEMAUT NICOLAS SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | GUILLOU LIONEL GUEMENE DAVID (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | COQUARD MICHEL HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | BRIENS YANNICK NASSER LUDOVIC THOMAS (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | BOURGET STÉPHANE RAZAFISON ALAIN RICHARD (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | CHAUVAT PACÔME LAUNAY CÉDRIC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | GOURLAY ERIC PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | RELO VINCENT HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | MURY ANTHONY BRETHOME ALEXANDRE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | LE LAN GWENDAL STEINBACH SAMUEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | GUERIN ANDRÉ QUENTEL PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GUTIERREZ CHRISTIAN GUTIERREZ YLAN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Vainqueur | T.0 | 32 | LIJOUR MARC GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |