Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
FRIGARA DAISY LE GUEN SÉBASTIEN (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
2 - 13 |
T.B | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
FRIGARA DAISY LE GUEN SÉBASTIEN (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
CROLAIS GÉRALDINE LANDREAU KYLIAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 8 |
T.C | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
PICART FRÉDERIQUE PICART LÉO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
13 - 12 |
T.E | FRIGARA DAISY LE GUEN SÉBASTIEN (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 10 |
T.H | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JEGOU VIOLAINE THORAVAL MATHIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.B | DAVILMA MAGALI (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
JEGOU VIOLAINE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
11 - 13 |
T.C | CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
COUNY LÉA (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 5 |
T.D | VERITE EMILIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
10 - 13 |
T.H | MONFORT MARIE-CLAIRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
BISSONNIER SANDRINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
5 - 13 |
T.A | NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
3 - 13 |
T.F | FRIGARA DAISY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
DUFROST ANGÉLIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 1 |
T.A | MARCHAND HÉLÈNE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
PICART FRÉDERIQUE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
5 - 13 |
T.E | MILLOCH JULIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
BENARDEAU PATRICIA (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | PERRIN MARTINE DUPONT PASCAL (0220067/P. C. PLOUISY GUINGAMP/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | MONFORT MARIE-CLAIRE N GUYEN FABIEN (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | HALL NATHALIE SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | COUNY LÉA GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DIEZ SYLVIE BRETHOME ALEXANDRE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | GUIAVARC'H LAURY CAVIER ERWAN (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | BENARDEAU PATRICIA BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | PICART FRÉDERIQUE PICART LÉO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | NEDELEC CATHERINE KERFOURN GÉRARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | DAVILMA MAGALI VEYSSIER YOANN (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | COUPE LAMBERT EVELYNE COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | JEGOU VIOLAINE THORAVAL MATHIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Vainqueur | T.0 | 13 | LABBE HÉLÈNE LABBE ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | TROADEC VALÉRIE BERNARD BENJAMIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | NICOLAS EMILIE BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | CROLAIS GÉRALDINE LANDREAU KYLIAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE BEAUJARD HUGO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | OGOR CORINNE KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | GUEGUEN MAGALIE SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | MARCHAND HÉLÈNE BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | NICOL NATHALIE JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | PERAN RACHEL MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | KERMOAL VALÉRIE LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | VAUX NATHALIE EVAIN STEVEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | FRIGARA DAISY LE GUEN SÉBASTIEN (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale |