Notre deuxième division départementale était composée de deux groupes de sept équipes. Dans le groupe A, l'équipe 3 du Pétanque Club Ploerinois ressort avec une première place malgré un nul concédé d'entrée. Dans le groupe B, l'équipe première du club des Goeland Sud Vilaine de Pénestin réalise une saison similaire avec une belle victoire sur Berric qui va permettre à ce jeune club d'accèder à la première division départementale pour la première fois en 2019.
Montées et descentes
- Ploeren 3 monte en CDC1
- Pénestin 1 monte en CDC1
- Huit équipes se maintiennent et seront placées en CDC2 l’an prochain, selon la géographie finale des quatorze équipes à ce niveau.
- Vannes PC 3, sixième du groupe A, descend en CDC3.
- ASPTT Vannes 4, sixième du groupe B, redescend en CDC3. (Cette équipe deviendra ASPTT Vannes 6 en 2019)
- ASPTT Lorient, septième du groupe A, descend en CDC3.
- Cruguel 2, septième du groupe B, descend en CDC3.
Aucun forfait au sein de ces deux groupes.
Il s'agit du résultat sportif. Dans le cas de l'arrêt d'une équipe, les descentes peuvent être différentes.
CDC2A : Division 2 Départementale – Groupe A
Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
1 | Pétanque Club Ploerinois 3 | 6 | 5 | 1 | +124 | 17 | ||
2 | ASPTT Vannes 3 | 6 | 4 | 2 | + 12 | 14 | ||
3 | Pétanque Club Larmor-Plage 2 | 6 | 3 | 3 | 00 | 12 | ||
4 | Cruguel Pétanque Club 1 | 6 | 3 | 3 | + 08 | 12 | ||
5 | ASPTT Vannes 5 | 6 | 3 | 3 | + 08 | 12 | ||
6 | Vannes Pétanque Club 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -08 | 11 | |
7 | ASPTT Lorient | 6 | 6 | – 112 | 6 |
Cruguel 1 est devant ASPTT Vannes 5 au bénéfice de la victoire dans la confrontation directe.
LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
ASPTT Vannes | ASPTT Vannes 3 | 26 – 10 | ASPTT Vannes 5 | Ploeren 3 | 18 – 18 | Vannes PC 3 | Larmor-Plage 2 | 20 – 16 | ASPTT Lorient |
Larmor-Plage | ASPTT Vannes 3 | 20 – 16 | Larmor-Plage 2 | ASPTT Vannes 5 | 02 – 34 | Ploeren 3 | Cruguel 1 | 26 – 10 | ASPTT Lorient |
Cruguel | ASPTT Vannes 3 | 22 – 14 | Vannes PC 3 | ASPTT Vannes 5 | 14 – 22 | Cruguel 1 | Ploeren 3 | 36 – 00 | ASPTT Lorient |
Vannes PC | ASPTT Vannes 3 | 28 – 08 | ASPTT Lorient | Larmor-Plage 2 | 04 – 32 | Ploeren 3 | Vannes PC 3 | 22 – 14 | Cruguel 1 |
ASPTT Vannes | ASPTT Vannes 3 | 10 – 26 | Ploeren 3 | Larmor-Plage 2 | 26 – 10 | Cruguel 1 | ASPTT Vannes 5 | 20 – 16 | Vannes PC 3 |
Ploeren | Ploeren 3 | 24 – 12 | Cruguel 1 | Larmor-Plage 2 | 26 – 10 | Vannes PC 3 | ASPTT Vannes 5 | 30 – 06 | ASPTT Lorient |
ASPTT Lorient | ASPTT Lorient | 12 – 24 | Vannes PC 3 | ASPTT Vannes 3 | 08 – 28 | Cruguel 1 | ASPTT Vannes 5 | 20 – 16 | Larmor-Plage 2 |
CDC2B : Division 2 Départementale – Groupe B
Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
1 | Goeland SudVilaine Pénestin 1 | 6 | 5 | 1 | + 80 | 17 | ||
2 | Berric Pétanque 2 | 6 | 5 | 1 | + 68 | 16 | ||
3 | Pétanque Club Ploerinois 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | – 09 | 13 | |
4 | St Gaudence Allaire | 6 | 3 | 3 | + 12 | 12 | ||
5 | PC Larmor-Plage 3 | 6 | 3 | 3 | – 16 | 12 | ||
6 | ASPTT Vannes 4 | 6 | 1 | 5 | – 36 | 8 | ||
7 | Pétanque Club Cruguel 2 | 5 | 5 | 1 | – 99 | 5 |
Allaire est devant Larmor-Plage 3 au bénéfice de la victoire dans la confrontation directe.
LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
ASPTT Vannes | Pénestin 1 | 22 – 14 | Allaire | ASPTT Vannes 4 | 32 – 04 | Cruguel 2 | Larmor-Plage 3 | 14 – 22 | Berric 2 |
Allaire | Pénestin 1 | 22 – 14 | Berric 2 | Allaire | 26 – 10 | Larmor-Plage 3 | ASPTT Vannes 4 | 16 – 20 | Ploeren 4 |
Larmor-Plage | Larmor-Plage 3 | 20 – 16 | ASPTT Vannes 4 | Allaire | 20 – 16 | Cruguel 2 | Berric 2 | 34 – 02 | Ploeren 4 |
Pénestin | ASPTT Vannes 4 | 10 – 26 | Pénestin 1 | Allaire | 14 – 22 | Ploeren 4 | Berric 2 | 20 – 16 | Cruguel 2 |
Cruguel | Cruguel 2 | 08 – 28 | Pénestin 1 | Larmor-Plage 3 | 22 – 14 | Ploeren 4 | Berric 2 | 32 – 04 | ASPTT Vannes 4 |
Ploeren | Ploeren 4 | 18 – 18 | Pénestin 1 | Larmor-Plage 3 | 30 – 06 | Cruguel 2 | Allaire | 24 – 12 | ASPTT Vannes 4 |
Berric | Larmor-Plage 3 | 04 – 32 | Pénestin 1 | Cruguel 2 | 00 – 19 | Ploeren 4 | Allaire | 16 – 20 | Berric 2 |