Journée de pétanque pour les jeunes
Dimanche 13 juin, le club de Locmiquélic, présidé par Philippe Stéphant, recevait les jeunes pétanqueurs pour le stage départemental jeunes 2010 ainsi que la journée de la femme. Le club était près à nous accueillir dès 9h00 le matin. Les ateliers avaient été installés par Thierry Hindré et Claude Guidec. L’administratif et la table de marque était assuré par Jean Claude Davilma, Jacky Petitjean et Régis Stéphant.
Stage départemental des jeunes 2010
Dès 9h le matin était à l’œuvre les jeunes des clubs de Mauron (9), St Jean Brevelay (8) St jean SPORTS Villenard (8), Pontivy (5), Larmor Plage (3), Sérent (2), Plouay (1), Gourin (1), Lanester (1) et l’ASPTT Lorient (1). Il y avait donc 39 jeunes de 17 ans et moins, 15 benjamins, 9 minimes, 10 cadets et 5 juniors.
Pour les encadrer sur le terrain, les éducateurs Thierry Hindré et Claude Guidec ainsi que de nombreux bénévoles des clubs représentés.
Le matin les jeunes passaient les ateliers de la boule d’Or, ateliers de points et de tir. L’après midi, nous renouvellions l'expérience de l'an passé cette année avec un concours de pointage et un concours de tirs de précision sur un tapis en moquette rouge obligeant à lever le bras!
A l'honneur dans leur catégorie, Pierre Gauttier en Benjamin, Guillaume Colin en minime, Grégory Lemée en cadet et Jérémy Gallais en junior.
Scores des jeunes aux ateliers de perfectionnement pétanque

Atelier de tir au fer.
Catégorie | NOM | Prénom | Club | Matin Point | Matin Tir | A.Midi Point | A.Midi Tir | TOTAL |
Benjamin | GAUTTIER | Pierre | St Jean SPORTS Villenard | 13 | 12 | 5 | 17 | 47 |
Benjamin | BRETONIERE | Stanislas | St Jean SPORTS Villenard | 8 | 12 | 4 | 3 | 27 |
Benjamin | DAVILMA | Marlène | ASPTT Lorient | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 |
Benjamin | GUILLEVIC | Nicolas | Pétanque Brevelaise | 6 | 15 | 6 | 15 | 42 |
Benjamin | JANNOU | Lucas | Pétanque Pontivyenne | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 |
Benjamin | JOSSE | Kevin | Pétanque Club Mauronnais | 6 | 18 | 7 | 15 | 46 |
Benjamin | LE PALLAC | Jérémy | Pétanque Club Larmor Plage | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 |
Benjamin | LE PALLAC | Corentin | Pétanque Club Larmor Plage | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Benjamin | LE RUYET | Mattéo | Pétanque Pontivyenne | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 |
Benjamin | MAUGUEN | killian | Pétanque Club Mauronnais | 5 | 16 | 9 | 3 | 33 |
Benjamin | MOISON | Corentin | St Jean SPORTS Villenard | 10 | 16 | 5 | 6 | 37 |
Benjamin | MOREL | Glenn | Pétanque Club Mauronnais | 9 | 15 | 5 | 11 | 40 |
Benjamin | MOULINEUF | Matthieu | Pétanque Club Mauronnais | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 |
Benjamin | THETIOT | Lucas | St Jean SPORTS Villenard | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 |
Benjamin | THETIOT | Julie | St Jean SPORTS Villenard | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 |
Cadet | LEMEE | Gregory | Pétanque Lanestérienne | 9 | 15 | 6 | 17 | 47 |
Cadet | CAILLAUD | Dorian | Pétanque Brevelaise | 6 | 12 | 5 | 0 | 23 |
Cadet | GUIDEC | Ophélie | Pétanque Club Mauronnais | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 |
Cadet | HAMON | Maxime | Pétanque Pontivyenne | 4 | 7 | 3 | 0 | 14 |
Cadet | HOUAL | Loic | Pétanque Brevelaise | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
Cadet | JEGO | Jérémy | Pétanque Brevelaise | 1 | 15 | 4 | 3 | 23 |
Cadet | LE GOUESTRE | Jason | Pétanque Brevelaise | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 |
Cadet | LE MARREC | Bryan | A.S. Pétanque Sérent | 4 | 15 | 5 | 15 | 39 |
Cadet | PAUL | Christopher | Pétanque Brevelaise | 7 | 12 | 4 | 3 | 26 |
Cadet | REVOST | Edelweiss | A.S. Pétanque Sérent | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 |
Junior | GALLAIS | Jéméry | Pétanque Pontivyenne | 6 | 18 | 3 | 9 | 36 |
Junior | BRUNET | Alexis | St Jean SPORTS Villenard | 6 | 12 | 3 | 6 | 27 |
Junior | CHEFDOR | Corentin | St Jean SPORTS Villenard | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Junior | HUBY | Mélanie | Pétanque Pontivyenne | 4 | 12 | 5 | 3 | 24 |
Junior | IONOFF | Alexis | Pétanque Brevelaise | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
Minime | LE CALLONNEC | Anthony | Pétanque Club Mauronnais | 9 | 12 | 8 | 3 | 32 |
Minime | COLIN | Guillaume | Pétanque Gourinoise | 9 | 15 | 5 | 15 | 44 |
Minime | ANDRE | Claude | Pétanque Club Mauronnais | 7 | 9 | 9 | 3 | 28 |
Minime | EVAIN | killian | Pétanque Brevelaise | 6 | 15 | 13 | 8 | 42 |
Minime | GUIDEC | Josué | Pétanque Club Mauronnais | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 |
Minime | HOARAU | Damien | Amicale Plouaysienne | 10 | 12 | 8 | 6 | 36 |
Minime | MOULINEUF | Damien | Pétanque Club Mauronnais | 6 | 12 | 11 | 3 | 32 |
Minime | SIMON | Fabien | Pétanque Club Larmor Plage | 4 | 15 | 5 | 9 | 33 |
Minime | THETIOT | Jean Marie | St Jean SPORTS Villenard | 10 | 12 | 15 | 6 | 43 |
Dans chaque catégorie, le meilleur jeune recevait un trophée, mais chacun des 39 jeunes repartait avec un DVD mis au point par Candy Scordia. Le DVD regroupe une trentaine de minutes de pétanque des vidéos prises sur nos terrains en 2009, notamment plus de 10 minutes des ateliers du stage départemental à St Jean Villenard.
Le comité du Morbihan remercie les bénévoles du club de Locmiquélic pour cette organisation ainsi que tous les bénévoles qui ont accompagnés ces jeunes.